.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| LEI 2496 - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto nos artigos 165, inciso II, §2° da Constituição Federal, 4º da Lei Complementar n. 101/2000, as diretrizes orçamentárias relativas ao exercício financeiro de 2026, compreendendo: | 2025 | Não especificado | Anual | 11/12/2025 | Detalhes |
| 2025-RREO-5BIM-ANEXO 14-DEM SIMPLIFICADO DO RREO | 2025 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 2025-RREO-5BIM-ANEXO 13-DEM DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS | 2025 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 2025-RREO-5BIM-ANEXO 12-DEM DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 2025-RREO-5BIM-ANEXO 11-DEM DA RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | 2025 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 2025-RREO-5BIM-ANEXO 09-DEM RECEITAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 2025-RREO-5BIM-ANEXO 08-DEM RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 2025-RREO-5BIM-ANEXO 07-DEM DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 2025-RREO-5BIM-ANEXO 06-DEM DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 2025-RREO-5BIM-ANEXO 04-DEM RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 2025-RREO-5BIM-ANEXO 03-DEM DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 2025-RREO-5BIM-ANEXO 02-DEM EXECUÇÃO DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 2025-RREO-5BIM-ANEXO 01-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-EXECUTIVO | 2025 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| Aplicação na saúde | 2025 | Aplicação na Saúde | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino | 2025 | Aplicações no Ensino | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino | 2025 | Aplicações no Ensino | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| Lei 2494 - Institui o PPA para o quadriênio de 2026-2029 e dá outras providências | 2025 | Não especificado | Quadrienal | 27/11/2025 | Detalhes |
| Lei 2391 - Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2025, e dá outras providências. | 2025 | Não especificado | Anual | 17/11/2025 | Detalhes |
| LEI 2406 Dispõe sobre o Orçamento Programa do Município de Mandaguaçu para o Exercício de 2025. | 2025 | Não especificado | Anual | 17/11/2025 | Detalhes |
| Resultado da apreciação das contas do ano de 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 12/11/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.