.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Dispõe sobre Inclusão no PPA para 2022-2025, na LDO para 2024 e 2025, e autorização para abertura de Crédito Adicional Especial na lei orçamentária atual e do exercício seguinte, e dá outras providências. | 2024 | Não especificado | Anual | 30/10/2024 | Detalhes |
Dispõe sobre Inclusão no PPA para 2022-2025, na LDO para 2024 e 2025, e autorização para abertura de Crédito Adicional Especial na lei orçamentária atual e do exercício seguinte, e dá outras providências. | 2024 | Não especificado | Anual | 30/10/2024 | Detalhes |
2024 - RREO - 4° BIM | 2024 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
2024 - RREO - 4° BIM | 2024 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
Aplicação na Educação | 2024 | Aplicações no Ensino | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
Aplicação na Saúde | 2024 | Aplicação na Saúde | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
2024 - RREO - 4° BIM | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
2024 - RREO - 4° BIM | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
2024 - RREO - 4° BIM | 2024 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
2024 - RREO - 4° BIM | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
2024 - RREO - 4° BIM | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
2024 - RREO - 4° BIM | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
2024 - RREO - 4° BIM | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
2024 - RREO - 4° BIM | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
2024 - RREO - 4° BIM | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
2024 - RREO - 4° BIM | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
2024 - RREO - ANUAL | 2024 | Projeções Atuariais | Anual | 13/08/2024 | Detalhes |
2024 - RGF - 1° SEM | 2024 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 1º Semestre | 30/07/2024 | Detalhes |
2024 - RREO - 3° BIM | 2024 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 3º Bimestre | 30/07/2024 | Detalhes |
2024 - RREO - 3° BIM | 2024 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 3º Bimestre | 30/07/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.