.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Lei 2420 Dispõe sobre Inclusão no PPA para 2022-2025, na LDO para 2025, e autorização para abertura de Crédito Adicional ESPECIAL na Lei Orçamentária Anual, e dá outras providências. | 2025 | Não especificado | Anual | 13/03/2025 | Detalhes |
Lei 2421 Dispõe sobre Inclusão no PPA para 2022-2025, na LDO para 2025, e autorização para abertura de Crédito Adicional ESPECIAL na Lei Orçamentária Anual, e dá outras providências. | 2025 | Não especificado | Anual | 13/03/2025 | Detalhes |
Lei 2421 Dispõe sobre Inclusão no PPA para 2022-2025, na LDO para 2025, e autorização para abertura de Crédito Adicional ESPECIAL na Lei Orçamentária Anual, e dá outras providências. | 2025 | Não especificado | Anual | 13/03/2025 | Detalhes |
Lei 2420 Dispõe sobre Inclusão no PPA para 2022-2025, na LDO para 2025, e autorização para abertura de Crédito Adicional ESPECIAL na Lei Orçamentária Anual, e dá outras providências. | 2025 | Não especificado | Anual | 13/03/2025 | Detalhes |
Lei 2420 Dispõe sobre Inclusão no PPA para 2022-2025, na LDO para 2025, e autorização para abertura de Crédito Adicional ESPECIAL na Lei Orçamentária Anual, e dá outras providências. | 2025 | Não especificado | Anual | 13/03/2025 | Detalhes |
Lei 2421 Dispõe sobre Inclusão no PPA para 2022-2025, na LDO para 2025, e autorização para abertura de Crédito Adicional ESPECIAL na Lei Orçamentária Anual, e dá outras providências. | 2025 | Não especificado | Anual | 13/03/2025 | Detalhes |
Anexos da Lei 4320/64 - 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 04/02/2025 | Detalhes |
2025 - PLANO DE CONTAS | 2025 | Não especificado | Anual | 04/02/2025 | Detalhes |
2024 - RREO - 6° BIM | 2024 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
2024 - RREO - 6° BIM | 2024 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
2024 - RREO - 6° BIM | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
2024 - RREO - 6° BIM | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
2024 - RREO - 6° BIM | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
2024 - RREO - 6° BIM | 2024 | Resultado Primário e Nominal | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
2024 - RREO - 6° BIM | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
2024 - RREO - 6° BIM | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
2024 - RREO - 6° BIM | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
2024 - RREO - 6° BIM | 2024 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
Aplicação na Saúde | 2024 | Aplicação na Saúde | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
Aplicação na Educação | 2024 | Aplicações no Ensino | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.