.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Processo n° 158678/25 distribuído para Prestação de Contas do Exercício de 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 19/03/2025 | Detalhes |
Lei 2420 Dispõe sobre Inclusão no PPA para 2022-2025, na LDO para 2025, e autorização para abertura de Crédito Adicional ESPECIAL na Lei Orçamentária Anual, e dá outras providências. | 2025 | Não especificado | Anual | 13/03/2025 | Detalhes |
Lei 2421 Dispõe sobre Inclusão no PPA para 2022-2025, na LDO para 2025, e autorização para abertura de Crédito Adicional ESPECIAL na Lei Orçamentária Anual, e dá outras providências. | 2025 | Não especificado | Anual | 13/03/2025 | Detalhes |
Lei 2421 Dispõe sobre Inclusão no PPA para 2022-2025, na LDO para 2025, e autorização para abertura de Crédito Adicional ESPECIAL na Lei Orçamentária Anual, e dá outras providências. | 2025 | Não especificado | Anual | 13/03/2025 | Detalhes |
Lei 2420 Dispõe sobre Inclusão no PPA para 2022-2025, na LDO para 2025, e autorização para abertura de Crédito Adicional ESPECIAL na Lei Orçamentária Anual, e dá outras providências. | 2025 | Não especificado | Anual | 13/03/2025 | Detalhes |
Lei 2420 Dispõe sobre Inclusão no PPA para 2022-2025, na LDO para 2025, e autorização para abertura de Crédito Adicional ESPECIAL na Lei Orçamentária Anual, e dá outras providências. | 2025 | Não especificado | Anual | 13/03/2025 | Detalhes |
Lei 2421 Dispõe sobre Inclusão no PPA para 2022-2025, na LDO para 2025, e autorização para abertura de Crédito Adicional ESPECIAL na Lei Orçamentária Anual, e dá outras providências. | 2025 | Não especificado | Anual | 13/03/2025 | Detalhes |
2025 - RREO - 1º BIM | 2025 | Aplicações no Ensino | 1º Bimestre | 01/03/2025 | Detalhes |
2025 - RREO - 1º BIM | 2025 | Aplicação na Saúde | 1º Bimestre | 01/03/2025 | Detalhes |
2025 - RREO - 1º BIM | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 01/03/2025 | Detalhes |
2025 - RREO - 1º BIM | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 01/03/2025 | Detalhes |
2025 - RREO - 1º BIM | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 01/03/2025 | Detalhes |
2025 - RREO - 1º BIM | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 01/03/2025 | Detalhes |
2025 - RREO - 1º BIM | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 01/03/2025 | Detalhes |
2025 - RREO - 1º BIM | 2025 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 1º Bimestre | 01/03/2025 | Detalhes |
2025 - RREO - 1º BIM | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 01/03/2025 | Detalhes |
2025 - RREO - 1º BIM | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 1º Bimestre | 01/03/2025 | Detalhes |
2025 - RREO - 1º BIM | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 01/03/2025 | Detalhes |
2025 - RREO - 1ºBIM | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 01/03/2025 | Detalhes |
Anexos da Lei 4320/64 - 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 04/02/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.