.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 792 | 2025-RREO-5BIM-ANEXO 14-DEM SIMPLIFICADO DO RREO | 2025 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 791 | 2025-RREO-5BIM-ANEXO 13-DEM DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS | 2025 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 790 | 2025-RREO-5BIM-ANEXO 12-DEM DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 789 | 2025-RREO-5BIM-ANEXO 11-DEM DA RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | 2025 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 788 | 2025-RREO-5BIM-ANEXO 09-DEM RECEITAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 787 | 2025-RREO-5BIM-ANEXO 08-DEM RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 786 | 2025-RREO-5BIM-ANEXO 07-DEM DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 785 | 2025-RREO-5BIM-ANEXO 06-DEM DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 784 | 2025-RREO-5BIM-ANEXO 04-DEM RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 783 | 2025-RREO-5BIM-ANEXO 03-DEM DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 782 | 2025-RREO-5BIM-ANEXO 02-DEM EXECUÇÃO DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNÇÃO | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| 781 | 2025-RREO-5BIM-ANEXO 01-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO-EXECUTIVO | 2025 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
.
.
.
.