.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
59/2024 | 254/2024 | Ativo | Registro de preço para a futura contratação de pessoa jurídica para fornecimento de peças, componentes e acessórios genuínos necessários à execução dos serviços de manutenção geral da frota municipal e prestação de serviços eletroeletrônicos e hidráulicos... | 07/01/2025 09:00:00 | R$ 3.091.200,00 | Detalhes |
15/2024 | 15/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de agentes de serviços operacionais feminino e masculino, conforme chamada pública 3.2023 | 15/02/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
28/2024 | 268/2024 | Ativo | Dispensa para aquisição de recarga de gás (oxigênio medicinal), com fornecimento de cilindros em comodato para suprir as necessidades da Secretarias de Saúde | 16/12/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
173/2024 | 266/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de enfermagem, conforme chamada pública 11.2024 | 12/12/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
62/2024 | 265/2024 | Ativo | Registro de preços para futura aquisição parcelada de materiais e produtos de limpeza e higiene para atendimento das necessidades de todas as Secretarias Municipais. | 10/01/2025 09:00:00 | R$ 506.199,00 | Detalhes |
61/2024 | 260/2024 | Ativo | Registro de preços para futura aquisição parcelada de produtos de hortifrutigranjeiros para o preparo da merenda escolar e atendimento das necessidades das Secretarias Municipais. | 09/01/2025 09:00:00 | R$ 863.485,20 | Detalhes |
27/2024 | 264/2024 | Ativo | Aquisição e Instalação de três cadeiras odontológicas completas, para serem utilizadas nas unidades odontológicas da Secretaria Municipal de Saúde, por meio de Emendas Impositivas. | 19/12/2024 09:00:00 | R$ 59.147,34 | Detalhes |
172/2024 | 263/2024 | Ativo | Pagamento de taxa de inscrição da 17ª COPA PRIMAVERA DE FUTSAL - 2024, para atender a Secretaria de Esportes, na modalidade de futsal. | 09/12/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
171/2024 | 262/2024 | Ativo | Pagamento referente a aditivo de contrato de n° 01.14.30/2024 junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense - CISAMUSEP a fim de definir as regras e critérios de participação do MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU, como CONSORCIADO, junto ao CISAMUSEP, como CONSÓRCIO, nos repasses de... | 06/12/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
170/2024 | 261/2024 | Ativo | Pagamento referente a serviços cartorários, conforme chamada pública 14.2024. | 05/12/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
169/2024 | 258/2024 | Ativo | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conforme chamada pública 1.2024 | 28/11/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
60/2024 | 259/2024 | Ativo | Registro de preços para contratação de pessoa jurídica para futura aquisição parcelada de pneus, câmaras e protetores para os veículos da Frota Municipal. | 13/12/2024 09:00:00 | R$ 1.359.098,91 | Detalhes |
168/2024 | 257/2024 | Ativo | Pagamento referente a inscrição da servidora Keetby Therese Midauar Seghesi no curso "Encerramento de Mandato 2024", que abordará os aspectos práticos, legais e financeiros relacionados ao encerramento do mandato eletivo | 25/11/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
167/2024 | 256/2024 | Ativo | Pagamento referente a PARA FOMENTO DIRETO AOS AGENTES/FAZEDORES DE CULTURA DE MANDAGUAÇU/PR, conforme chamada pública 13.2024 | 25/11/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
57/2024 | 252/2024 | Ativo | Registro de preços para futura e eventual aquisição de material gráfico personalizado a ser utilizado no atendimento às atividades da Secretaria Municipal de Saúde. | 06/12/2024 09:00:00 | R$ 311.750,50 | Detalhes |
14/2024 | 14/2024 | Ativo | Chamada Pública 14.2024 - Serviços cartorários | 19/11/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
166/2024 | 251/2024 | Ativo | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conforme chamada pública 1.2024 | 14/11/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
165/2024 | 250/2024 | Ativo | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conforme chamada pública 1.2024 | 11/11/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
55/2024 | 249/2024 | Ativo | Registro de preços para futura contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de saneantes e saco de lixo de uso hospitalar, escada hospitalar, foco clínico, bateria para monitor multiparâmetro, pilhas e gelo reutilizável. | 28/11/2024 09:00:00 | R$ 80.711,70 | Detalhes |
13/2024 | 13/2024 | Ativo | Chamada Pública 13.2024 - Aldir Blanc | 04/11/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.