.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
04/11/2024 00:00:00 | 04/11/2024 00:00:00 | 21/11/2024 09:00:00 | 21/11/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
248 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 60.144,36 | ||
Objeto | ||
Registro de Preço para contratação de empresa para futura prestação de serviços de desinsetização, desratização e limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos de Mandaguaçu, de forma parcelada. |
||
Resumo | ||
Registro de Preço para contratação de empresa para futura prestação de serviços de desinsetização, desratização e limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos de Mandaguaçu, de forma parcelada. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
17/12/2024 | Processo na íntegra | Baixar |
04/11/2024 | Edital | Baixar |
04/11/2024 | Edital | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.